
Beim Schreiben in HTML ist das
| , | und | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monat | Ersparnisse |
|---|---|
| Marsch | $200 |
| April | $300 |
| Dürfen | $250 |
Wir haben der Tabelle einige unserer eigenen Klassen mithilfe von CSS hinzugefügt; Diese Aktion ermöglicht es uns, das Erscheinungsbild zu verbessern.
Veraltete Attribute
Innerhalb eines HTML-Tags bestimmt ein Attribut bestimmte Aspekte eines HTML-Elements. Attribute bestehen aus einem Paar aus Name und Wert; Alle Tags unterstützen Standardattribute. Jedes Attribut, das für das
| Attribut | Beschreibung |
|---|---|
| ausrichten | Bezeichnet die Ausrichtung von Inhalten innerhalb eines Elements. |
| bgfarbe | Bezeichnet die Hintergrundfarbe einer Tabelle. |
| Rand | Legt fest, ob die Zelle einen Rahmen haben soll oder nicht. |
| Zellpolsterung | Gibt an, wie viel Abstand zwischen der Zellwand und dem Zellinhalt ist. |
| Zellenabstand | Bezeichnet den Abstand zwischen Zellen. |
| Rahmen | Gibt an, welche Teile der Außengrenzen sichtbar sind. |
| Regeln | Gibt an, welche Teile der inneren Rahmen sichtbar sind. |
| sortierbar | Gibt an, dass eine Tabelle sortierbar ist. |
| Zusammenfassung | Gibt an, was der Inhalt der Tabelle ist. |
| Breite | Legt fest, wie breit die Tabelle sein soll. |
Kompatibilität
| Rand | Internet Explorer | Feuerfuchs | Safari | Oper | Chrom |
|---|---|---|---|---|---|
| Alle Versionen | 4.0+ | Alle Versionen | Alle Versionen | 7.0+ | Alle Versionen |
Browser, Zelle, Klasse, Spalte, Kompatibilität, Container-Tag, Format, Zeile, Tabelle, Webdesign-Begriffe