Alternativ als EIA/TIA-449 bezeichnet, ist RS-449 die Abkürzung für Recommended Standard-449. Es handelt sich um einen Datenstandard, der die funktionalen und mechanischen Eigenschaften der Verbindung zwischen DTE und den EIA-Elektronikstandards RS-422 und RS-423 spezifiziert. Der RS-449-Standard ist allgemein in Datennetzwerk-Kommunikationsgeräten zu finden. Unten ist ein Layout der 37-Pin-Konfiguration für RS-449. Es beginnt mit Pin 1, der sich in der linken oberen Ecke des Steckers befindet.
Stift | Signal | Quelle |
---|---|---|
1 | Schild | Verbreitet |
2 | Signalratenanzeige | DTE |
3 | Nicht zugewiesen | Nicht zugewiesen |
4 | Schicke Daten | DTE |
5 | Uhrzeit senden | DCE |
6 | Empfangene Daten | DCE |
7 | Anfrage zu senden | DTE |
8 | Timing erhalten | DCE |
9 | Klar zum Senden | DCE |
10 | Lokaler Loopback | DTE |
11 | Datenmodus | DCE |
12 | Endgerät bereit | DTE |
13 | Empfänger bereit | DCE |
14 | Remote-Loopback | DTE |
fünfzehn | Eingehender Anruf | DCE |
16 | Frequenz auswählen | DTE |
17 | Terminal-Timing | DTE |
18 | Testmodus | DCE |
19 | Signalmasse | Verbreitet |
20 | Üblich erhalten | Verbreitet |
21 | Nicht zugewiesen | Nicht zugewiesen |
22 | Schicke Daten | Zurückkehren |
23 | Uhrzeit senden | Zurückkehren |
24 | Empfange Daten | Zurückkehren |
25 | Anfrage zu senden | Zurückkehren |
26 | Timing erhalten | Zurückkehren |
27 | Klar zum Senden | Zurückkehren |
28 | Endgerät in Betrieb | DTE |
29 | Datenmodus | Zurückkehren |
30 | Endgerät bereit | Zurückkehren |
31 | Empfänger bereit | Zurückkehren |
32 | Standby auswählen | DTE |
33 | Signalqualität | DCE |
34 | Neues Signal | DTE |
35 | Terminal-Timing | Zurückkehren |
36 | Standby-Anzeige | DCE |
37 | Senden Sie gemeinsam | Verbreitet |
Computer-Akronyme, DTE, Hardware-Begriffe, RS-232, RS-422, RS-423, RS-485