IRGB ist die Abkürzung für Intensity Red Green Blue und ist eine Methode zur Codierung von sechzehn einzigartigen Farben in vier Bits. Es wird in CGA- und späteren Grafikkarten im MS-DOS-Zeichenmodus verwendet. Die vier Bits repräsentieren Rot, Grün, Blau und ein Intensitätsbit, das eine abwechselnde Helligkeit der Farbkombination anzeigt. Die sechzehn möglichen Farben, die durch die IRGB-Codierung erzeugt werden, sind in der folgenden Tabelle aufgeführt.
| Farbname | Bits | |||
|---|---|---|---|---|
| Intensität | Rot | Grün | Blau | |
| Schwarz | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Blau | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Grün | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Cyan | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Rot | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Magenta | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Braun | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Hellgrau | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Dunkelgrau | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Hellblau | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Hellgrün | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Helles Cyan | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Hellrot | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Helles Magenta | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Gelb | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Weiß | 1 | 1 | 1 | 1 |
Farbbegriffe, Computerakronyme, Intensitätsbit, RGB, Videobegriffe