NoSQL, oft übersetzt als Nicht nur SQL, ist eine Art von Datenbank, die nicht die traditionelle SQL-Schnittstelle verwendet und ihre Daten normalerweise nicht in Tabellen speichert. Obwohl NoSQL im Vergleich zu SQL-Datenbanken einige Nachteile hat, bietet es eine bessere Kontrolle und erhöhte Einfachheit in Anwendungen. Heute wird NoSQL in vielen modernen Big-Data- und Echtzeit-Webanwendungen verwendet.
Zu den in NoSQL-Datenbanken verwendeten Datenstrukturmodellen und den spezifischen Softwareprogrammen, die sie verwenden, gehören:
Datenstrukturmodell | Name der Datenbank | Unterscheidungsmerkmale |
---|---|---|
Spalte | Akkumulo | Jedes Spaltenelement ist ein Tupel mit einem eindeutigen Namen, Wert und Zeitstempel. |
Kassandra | ||
Druide | ||
HBase | ||
Vertikal | ||
Dokumentieren | Lotus Notes | Jedes Element in der Datenbank ist ein Dokument, das von unterschiedlicher Struktur und Größe sein kann. Diese Datenbanken werden auch als “Dokumentenspeicher” bezeichnet. |
Cluster-Punkt | ||
Apache CouchDB | ||
Couchbasis | ||
MarkLogic | ||
MongoDB | ||
OrientDB | ||
Qizx | ||
Schlüsselwert | CouchDB | Jedes Element in der Datenbank ist ein Schlüssel-Wert-Paar, sodass jeder Schlüssel nur einmal pro Datenbanksammlung erscheint. Diese Art von Datenstruktur ist allgemein als “assoziatives Array” bekannt. |
Dynamo | ||
FoundationDB | ||
MemcacheDB | ||
Redis | ||
Riak | ||
Faircom c-treeACE | ||
Aerospike | ||
OrientDB | ||
MUMPS | ||
Graph | Allegro | Die Struktur der Datenbank ist ein Graph, der Knoten, Kanten und Eigenschaften verwendet, um Daten darzustellen und zu speichern. |
Neo4J | ||
UnendlicherGraph | ||
OrientDB | ||
Virtuose | ||
Sternenhund | ||
Multi-Modell | OrientDB | Diese Datenbanken unterstützen mehrere Datenmodelle und vereinheitlichen sie mit einem einzigen Backend. |
FoundationDB | ||
ArangoDB | ||
Alchemie-Datenbank | ||
CortexDB |
Array, CamelCase, Datenbankbegriffe, Schnittstelle, Echtzeit, Softwarebegriffe, Zeitstempel, Tupel