
Ursprünglich am von Keith Uncapher gegründeten ISI (Information Sciences Institute) entwickelt, dienen Internet-Domain-Suffixe dazu, Domain-Namen im Internet zu identifizieren. Bei der Domain „computerhope.com“ ist beispielsweise „.com“ das Domain-Suffix. Nachfolgend finden Sie eine Liste der am häufigsten verwendeten Internet-Domain-Suffixe oder TLD (Top-Level-Domains) und der zugehörigen Standorte, die von ICANN genehmigt wurden.
Ein | B | C | D | E | F | G | H | ich | J | K. | L. | m
N. | O | P | Q | R | S | T. | U | V. | W | X | Y | Z
| Domain | Art und Ort |
|---|---|
| EIN | |
| .ac | Himmelfahrtsinsel |
| .ac.uk | Second-Level-Domain für Großbritannien (.uk) und am häufigsten für akademische Websites verwendet. |
| .Anzeige | Andorra |
| .ä | Vereinigte Arabische Emirate |
| .Aero | Lufttransportindustrie |
| .af | Afghanistan |
| .ag | Antigua und Barbuda |
| .ai | Anguilla |
| .al | Albanien |
| .bin | Armenien |
| .ein | Niederländische Antillen |
| .ao | Angola |
| .aq | Antarktis |
| .ar | Argentinien |
| .arpa | Internetinfrastruktur TLD |
| .als | Amerikanisches Somoa |
| .Asien | asiatische Länder |
| .bei | Österreich |
| .au | Australien |
| .aw | Aruba |
| .Axt | Alandinseln – Teil von Finnland |
| .az | Aserbaidschan |
| B | |
| .ba | Bosnien und Herzegowinien |
| .bb | Barbados |
| .bd | Bangladesch |
| .sein | Belgien |
| .bf | Burkina Faso |
| .bg | Bulgarien |
| .bh | Bahrein |
| .Bi | Burundi |
| .Branche | Geschäftswebsite der Vereinigten Staaten. |
| .bj | Benin |
| .bm | Bermudas |
| . Mrd | Brunei Darussalam |
| .bo | Bolivien |
| .br | Brasilien |
| .bs | Bahamas |
| .bt | Bhutan |
| .bv | Bouvet-Insel |
| .bw | Botswana |
| .durch | Weißrussland und Weißrussland |
| .bz | Belize |
| C | |
| .ca | Kanada |
| .Katze | katalanisch |
| .cc | Kokosinseln – Keelings |
| .CD | Demokratische Republik Kongo |
| .cf | Zentralafrikanische Republik |
| .cg | Kongo |
| .CH | Schweiz |
| .ci | Elfenbeinküste |
| .ck | Cookinseln |
| .kl | Chile |
| .cm | Kamerun |
| .cn | China |
| .co | Kolumbien |
| .co.uk | Second-Level-Domain für Großbritannien (.uk) und am häufigsten für kommerzielle Websites verwendet. |
| .com |
Kommerzielle Website der Vereinigten Staaten. |
| .coop | Unternehmerische Genossenschaften und Organisationen. |
| .cr | Costa Rica |
| .cs | Ehemalige Tschechoslowakei |
| .cu | Kuba |
| .Lebenslauf | Kap Verde |
| .cw | Curacao |
| .cx | Weihnachtsinsel |
| .cy | Zypern |
| .cz | Tschechien |
| D | |
| .dd | Ost-Deutschland |
| .de | Deutschland |
| .dj | Dschibuti |
| .dk | Dänemark |
| .dm | Dominika |
| .tun | Dominikanische Republik |
| .dz | Algerien |
| E | |
| .ec | Ecuador |
| .edu | Bildungsseite der Vereinigten Staaten. |
| .ee | Estland |
| .z.B | Ägypten |
| .eh | Westsahara |
| .äh | Eritrea |
| .es | Spanien |
| .et | Äthiopien |
| .EU | europäische Union |
| F | |
| .fi | Finnland |
| .Feste | Internet-Site für Unternehmen oder Firmen. |
| .fj | Fidschi |
| .fk | Falklandinseln und Malvinas |
| .fm | Mikronesien |
| .fo | Färöer Inseln |
| .fr | Frankreich |
| .fx | Metropole Frankreich |
| g | |
| .ga | Gabun |
| .gb | Großbritannien |
| .gd | Grenada |
| .ge | Georgia |
| .gf | Französisch-Guayana |
| .gg | Guernsey |
| .gh | Ghana |
| .gi | Gibraltar |
| .gl | Grönland |
| .gm | Gambia |
| .gn | Guinea |
| .gov | Website der Regierung der Vereinigten Staaten. |
| .gov.uk | Second-Level-Domain für das Vereinigte Königreich (.uk) und am häufigsten für Regierungsseiten verwendet. |
| .gp | Guadeloupe |
| .gq | Äquatorialguinea |
| .GR | Griechenland |
| .gs | Südgeorgien und Südliche Sandwichinseln. |
| .gt | Guatemala |
| .gu | Guam |
| .gw | Guinea-Bissau |
| .gy | Guyana |
| h | |
| .hk | Hongkong |
| .Hm | Heard- und McDonald-Inseln |
| .hn | Honduras |
| .hr | Kroatien/Hrvatska |
| .ht | Haiti |
| .hu | Ungarn |
| ich | |
| .Ich würde | Indonesien |
| .ie | Irland |
| .il | Israel |
| .Ich bin | Isle of Man |
| .in | Indien |
| .die Info | Informationsseite der Vereinigten Staaten ohne Einschränkungen. |
| .int | Internationale Institutsseite. |
| .io | Britisches Territorium des Indischen Ozeans |
| .iq | Irak |
| .ir | Iran |
| .ist | Island |
| .es | Italien |
| J | |
| .je | Jersey – Kanalinseln eine britische Abhängigkeit |
| .jm | Jamaika |
| .jo | Jordanien |
| .Arbeitsplätze | Stellenbezogene Websites. |
| .jp | Japan |
| K | |
| .ke | Kenia |
| .kg | Kirgistan |
| .kh | Kambodscha |
| .ki | Kiribati |
| .km | Komoren |
| .kn | St. Kitts und Nevis |
| .kp | Nord Korea |
| .kr | Südkorea |
| .kw | Kuwait |
| .ky | Cayman Inseln |
| .kz | Kasachstan |
| L | |
| .la | Laos |
| .Pfund | Libanon |
| .lc | St. Lucia |
| .li | Liechtenstein |
| .lk | Sri Lanka |
| .lr | Liberia |
| .ls | Lesotho |
| .lt | Litauen |
| .ltd.uk | Second-Level-Domain für das Vereinigte Königreich (.uk) und am häufigsten für Websites von Gesellschaften mit beschränkter Haftung verwendet. |
| .lu | Luxemburg |
| .lv | Lettland |
| .ly | Libyen |
| m | |
| .ma | Marokko |
| .mc | Monaco |
| .md | Moldawien |
| .mich | Montenegro |
| .me.uk | Second-Level-Domain für Großbritannien (.uk) und am häufigsten für persönliche Websites verwendet. |
| .mg | Madagaskar |
| .mh | Marshallinseln |
| .mil | Militärstandort der Vereinigten Staaten. |
| .mk | Mazedonien |
| .ml | Mali |
| .mm | Burma |
| .mn | Mongolei |
| .mo | Macau |
| .mobi | Mobile Geräte |
| .mod.uk | Second-Level-Domain für das Vereinigte Königreich (.uk) und am häufigsten für Militär- oder Verteidigungsstandorte verwendet. |
| .mp | Nördliche Marianneninseln |
| .mq | Martinique |
| .Herr | Mauretanien |
| .Frau | Montserrat |
| .mt | Malta |
| &mgr; | Mauritius |
| .Museum | Weltweite Museen |
| .mv | Malediven |
| .mw | Malawi |
| .mx | Mexiko |
| .mein | Malaysia |
| .mz | Mosambik |
| n | |
| .n / A | Namibia |
| .Name | Personen- und Familiennamen |
| .nato | NATO-Website. |
| .nc | Neu-Kaledonien |
| .ne | Niger |
| .Netz | Verwaltungswebsite für das Internet der Vereinigten Staaten. Siehe die .net-Definition für alternative Definitionen. |
| .net.uk | Second-Level-Domain für Großbritannien (.uk) und am häufigsten für Netzwerkunternehmensseiten verwendet. |
| .nf | Norfolkinsel |
| .ng | Nigeria |
| .nhs.uk | Second-Level-Domain für das Vereinigte Königreich (.uk) und am häufigsten für nationale Gesundheitseinrichtungen verwendet. |
| .ni | Nicaragua |
| .nl | Niederlande |
| .Nein | Norwegen |
| .nom | Persönliche Seite. |
| .np | Nepal |
| .nr | Nauru |
| .nt | Neutrale Zone |
| .nu | Niue |
| .z | Neuseeland |
| Ö | |
| .om | Oman |
| .org | Organisationen (gemeinnützige) Websites. |
| .org.uk | Second-Level-Domain für das Vereinigte Königreich (.uk) und am häufigsten für gemeinnützige Websites verwendet. |
| P | |
| .pa | Panama |
| .Sport | Peru |
| .pf | Französisch Polynesien |
| .pg | Papua Neu-Guinea |
| .ph | Philippinen |
| .pk | Pakistan |
| .pl | Polen |
| .plc.uk | Second-Level-Domain für das Vereinigte Königreich (.uk) und am häufigsten für Websites von Aktiengesellschaften verwendet. |
| .pm | St. Pierre und Miquelon |
| .pn | Pitcairn |
| .Post | sTLD (Sponsored Top Level Domain) exklusiv für den Postbereich verfügbar. |
| .pr | Puerto Rico |
| .Profi | US-amerikanische professionelle Website für Buchhalter, Rechtsanwälte und Ärzte. |
| .ps | Palästinensische Gebiete |
| .pt | Portugal |
| .pw | Palau |
| .py | Paraguay |
| Q | |
| .qa | Katar |
| R | |
| .betreffend | Wiedervereinigung |
| .ro | Rumänien |
| .rs | Republik Serbien |
| .ru | Russische Föderation |
| .rw | Ruanda |
| S | |
| .sa | Saudi-Arabien |
| .sb | Salomon-Inseln |
| .SC | Seychellen |
| .sch.uk | Second-Level-Domain für das Vereinigte Königreich (.uk) und am häufigsten für Schulseiten verwendet. |
| .sd | Sudan |
| .se | Schweden |
| .sg | Singapur |
| .Sch | Heilige Helena |
| .si | Slowenien |
| .sj | Spitzbergen und die Jan-Mayen-Inseln |
| .sk | Slowakei |
| .sl | Sierra Leone |
| .sm | San Marino |
| .sn | Senegal |
| .damit | Somalia |
| .sr | Surinam |
| .ss | Südsudan |
| .st | Sao Tome und Principe |
| .Laden | US-Domain für Einzelhandelsunternehmen. |
| .su | Ehemalige UdSSR |
| .sv | El Salvador |
| .sy | Syrien |
| .sz | Swasiland |
| T | |
| .tc | Turks- und Caicosinseln |
| .td | Tschad |
| .tel | Internet-Kommunikationsdienste |
| .tf | Französisches Südterritorium und Antarktisgebiete. |
| .tg | Gehen |
| .th | Thailand |
| .tj | Tadschikistan |
| .tk | Tokelau |
| .tl | Osttimor |
| .tm | Turkmenistan |
| .tn | Tunesien |
| .zu | Tonga |
| .tp | Osttimor |
| .tr | Truthahn |
| .Reisen | Reisebezogene Websites. |
| .tt | Trinidad und Tobago |
| .Fernseher | Tuvalu |
| .tw | Taiwan |
| .tz | Tansania |
| U | |
| ua | Ukraine |
| .ug | Uganda |
| .Vereinigtes Königreich | Vereinigtes Königreich |
| .Äh | Kleinere abgelegene Inseln der Vereinigten Staaten. |
| .uns | Vereinigte Staaten |
| .uy | Uruguay |
| .uz | Usbekistan |
| v | |
| .va | Staat Vatikanstadt |
| .vc | St. Vincent und die Grenadinen |
| .ve | Venezuela |
| .vg | Britische Jungferninseln |
| .vi | Amerikanische Jungferninseln |
| .vn | Vietnam |
| .vu | Vanuatu |
| W | |
| .Netz | Internetseite über das World Wide Web. |
| .wf | Wallis und Futuna-Inseln |
| .ws | Samoa |
| x | |
| .xxx | Unterhaltungsbereich für Erwachsene |
| Y | |
| .Ihr | Jemen |
| .yt | Mayotte |
| .yu | Jugoslawien |
| Z | |
| .za | Südafrika |
| .zm | Sambia |
| .zr | Zaire |
| .zw | Zimbabwe |
Domain, Internet, Internetbegriffe, Suffix, TLD, URL